Product Description
Starter Motor for Toyota Hiace Bus 2.7L H200 Van Bus 2.7L Petrol 05-19
This Starter Motor is suitable as an aftermarket replacement to direct original equipment (OEM) parts for the below models:
Toyota | HiAce | 2019 | Bus 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 2019 | H200 Van 2.7 (TRH223) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 118kW 2TR-FE | 2694cc 118kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2019 | H200 Van 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2019 | H200 Bus 2.7 (TRH223R) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 118kW 2TR-FE | 2694cc 118kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2019 | TRH219 Bus 2.7 4WD (TRH219W) | AWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2018 | Bus 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 2018 | H200 Van 2.7 (TRH223) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 118kW 2TR-FE | 2694cc 118kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2018 | H200 Van 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2018 | H200 Bus 2.7 (TRH223R) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 118kW 2TR-FE | 2694cc 118kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2018 | TRH219 Bus 2.7 4WD (TRH219W) | AWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2017 | Bus 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 2017 | H200 Van 2.7 (TRH223) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 118kW 2TR-FE | 2694cc 118kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2017 | H200 Van 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2017 | H200 Bus 2.7 (TRH223R) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 118kW 2TR-FE | 2694cc 118kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2017 | TRH219 Bus 2.7 4WD (TRH219W) | AWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2016 | Bus 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 2016 | H200 Van 2.7 (TRH223) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 118kW 2TR-FE | 2694cc 118kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2016 | H200 Van 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2016 | H200 Bus 2.7 (TRH223R) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 118kW 2TR-FE | 2694cc 118kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2016 | TRH219 Bus 2.7 4WD (TRH219W) | AWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2015 | Bus 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 2015 | H200 Van 2.7 (TRH223) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 118kW 2TR-FE | 2694cc 118kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2015 | H200 Van 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2015 | H200 Bus 2.7 (TRH223R) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 118kW 2TR-FE | 2694cc 118kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2015 | TRH219 Bus 2.7 4WD (TRH219W) | AWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2014 | Bus 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 2014 | H200 Van 2.0 (TRH200) | RWD Petrol 2.0L 4cyl 100kW 1TR-FE | 1998cc 100kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2014 | H200 Van 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2014 | H200 Bus 2.7 (TRH223) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2014 | H200 Bus 2.7 (TRH223R) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 118kW 2TR-FE | 2694cc 118kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2014 | TRH219 Bus 2.7 4WD (TRH219W) | AWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2013 | Bus 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) |
oyota | HiAce | 2013 | H200 Van 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2013 | H200 Bus 2.7 (TRH223) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2013 | H200 Bus 2.7 (TRH223R) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 118kW 2TR-FE | 2694cc 118kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2013 | TRH219 Bus 2.7 4WD (TRH219W) | AWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2012 | Bus 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 2012 | H200 Van 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2012 | H200 Bus 2.7 (TRH223) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2012 | TRH219 Bus 2.7 4WD (TRH219W) | AWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 2011 | H200 Van 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2011 | H200 Bus 2.7 (TRH223) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2011 | TRH219 Bus 2.7 4WD (TRH219W) | AWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2010 | Bus 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 2009 | H200 Van 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2009 | H200 Bus 2.7 (TRH223) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2009 | TRH219 Bus 2.7 4WD (TRH219W) | AWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2008 | Bus 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 2007 | H200 Van 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2007 | H200 Bus 2.7 (TRH223) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2007 | TRH219 Bus 2.7 4WD (TRH219W) | AWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2006 | Bus 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 2005 | H200 Van 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2005 | RZH10 Van 2.4 | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2005 | H200 Bus 2.7 (TRH223) | RWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce / Commuter | 2005 | TRH219 Bus 2.7 4WD (TRH219W) | AWD Petrol 2.7L 4cyl 111kW 2TR-FE | 2694cc 111kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 2004 | RZH103,RZH113 Van 2.4 | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2003 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH125) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2003 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2003 | H100 Van 2.4 i (RZH103, RZH113) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2003 | RZH103,RZH113 Van 2.4 | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2002 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH125) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2002 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2002 | H100 Van 2.4 i (RZH103, RZH113) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2002 | RZH103,RZH113 Van 2.4 | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2001 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH125) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2001 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2001 | H100 Van 2.4 i (RZH103, RZH113) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2001 | RZH103,RZH113 Van 2.4 | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2000 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH125) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2000 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2000 | H100 Van 2.4 i (RZH103, RZH113) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 2000 | RZH103,RZH113 Van 2.4 | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 1999 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH125) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1999 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1999 | H100 Van 2.4 i (RZH103, RZH113) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1999 | RZH103,RZH113 Van 2.4 | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1998 | H10,H20 Bus 2.4 (RCH12, RCH22) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1998 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH125) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1998 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1998 | H100 Van 2.4 i (RZH103, RZH113) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1998 | RZH103,RZH113 Van 2.4 | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1997 | H10,H20 Bus 2.4 (RCH12, RCH22) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1997 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH125) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1997 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1997 | RZH103,RZH113 Van 2.4 | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1996 | H10,H20 Bus 2.4 (RCH12, RCH22) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1996 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH125) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1996 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1996 | RZH103,RZH113 Van 2.4 | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1995 | H10,H20 Bus 2.4 (RCH12, RCH22) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1995 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH125) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 85kW 2RZ-E | 2438cc 85kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1995 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) |
Toyota | HiAce | 1994 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1993 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1992 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1991 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1990 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) | |
Toyota | HiAce | 1989 | H100 Bus 2.4 (RZH103, RZH183) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 88kW 2RZ-E | 2438cc 88kW (Petrol) |
Condition: Brand new non genuine direct replacement Starter Motor
OEM Reference no.:
AS S6311S, UD02916S
Denso 4280000550, 4280000551, 4280001260, 4280001261,
4280006820, DSR1007
KRAUF STM3190RD, STN1892ZD, STN3190BL, STN3190DJ,
STN3190RD, STN3190RN, STN3190SU, STN3190TJ,
STN3190XH, STN3190ZD, STN7190DJ
Toyota 2810073020, 2810073021, 2810075190, 2810075210
WPS 19257N
ZAUFER 300N10374Z
SPECIFICATIONS:
vo: Voltage 12volt
po: Power kW 1.8kw
te: Bendix Teeth Count 9 pcs
ro: Bendix rotation CR
a: Seat size A 73.8 mm
b: Bendix Flight 20.6 mm
od: Bendix Gear External Diameter 28 mm
o1: Number of mounting holes 2 pcs
o2: Number of threaded mounting holes 2 pcs
le: Length 185 mm
Warranty: This item is covered with 24 months exchange warranty.