Product Description
Starter Motor for Ford Freestar V6 3.9L 4.2L Mercury Monterey V6 4.2L 04-07
This Starter Motor is suitable as an aftermarket replacement to direct original equipment (OEM) parts for the below models:
| 2007 | Ford | Freestar | Base Mini Cargo Van 3-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Ford | Freestar | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Ford | Freestar | LX Base Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Ford | Freestar | LX Plus Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Ford | Freestar | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Ford | Freestar | SEL Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Ford | Freestar | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Ford | Freestar | SE Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Ford | Freestar | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercury | Monterey | Luxury Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Ford | Freestar | Base Mini Cargo Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Ford | Freestar | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Ford | Freestar | LX Base Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Ford | Freestar | LX Plus Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Ford | Freestar | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Ford | Freestar | SEL Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Ford | Freestar | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Ford | Freestar | SE Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Ford | Freestar | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercury | Monterey | Luxury Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Freestar | Base Mini Cargo Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Freestar | LX Base Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Freestar | LX Plus Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Freestar | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Freestar | SEL Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Freestar | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Freestar | SE Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Freestar | SES Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Freestar | S Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Ford | Freestar | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercury | Monterey | Convenience Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercury | Monterey | Luxury Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercury | Monterey | Premier Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Freestar | Base Mini Cargo Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Freestar | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Freestar | LX Base Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Freestar | LX Plus Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Freestar | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Freestar | SEL Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Freestar | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Ford | Freestar | SE Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Freestar | SES Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Freestar | S Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Freestar | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercury | Monterey | Base Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercury | Monterey | Premier Mini Passenger Van 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
Condition: Brand new non genuine direct replacement Starter Motor
OEM Reference no.:
AS S9398S
Cargo 112584, 112586
Delco
Remy 10465339, 10465472, 19011929
Ford 4F2Z11002AA, 6F2T11000AB, 6F2Z11002AA,
E00U11000AA, E90F11000AA, E90F11000BA,
E9OF11000AA, E9OF11000BA, E9OFAA, E9OFBA,
E9OY11002A, E9OY11002B, F0OU11000AA,
F0OUAA, F0OY11000AA, F0OY11002A,
F0OY11002ARM, F0OYAA, F23U11000AA, F23UAA,
F23Z11002A, F23Z11002ARM, F2DU11000AA,
F2DU11000BA, F2DUBA, F2DZ11002A,
F3DU11000AA, F3DUAA, F3DZ11002A,
F68711V002AA, F68U11000AA, F68U11000AB,
F68U11000AC, F68U11000AD, F68U11000BA,
F68UAA, F68UAB, F68UAC, F68UBA,
F68Z11002AA, F68Z11002AARM, F68Z11002BA,
F7PU11000CA, F7PUCA, F7PZ11002CA,
F8DU11000AA, F8DUAA, F8DZ11002AA
HC-PARTS 112586
KRAUF STF2584BA, STF2584NB, STF2584NY, STF2584RD,
STF2584WL, STF2586BA, STF2586RD,
STF2586US, STF2586WL, STF9586TJ, STF9586US
Lester 6644N
MOTC SA771, SA771A, SA787, SA790, SA799, SA807,
SA832, SA833, SA920, SA936
Motorherz STF2584RB, STF2584WA, STF2586RB
Unipoint STR2833
WAI 2-1557-FD
WPS 21800FD, 21800FD1, 3204N, 3270N, 6678N
ZAUFER 300N11245Z, 300N11329Z
SPECIFICATIONS:
vo: Voltage 12volt
po: Power kW 1.4kw
te: Bendix Teeth Count 10 pcs
ro: Bendix rotation CR
a: Seat size A 76 mm
b: Bendix Flight 15 mm
od: Bendix Gear External Diameter 26.3 mm
o1: Number of mounting holes 3 pcs
o2: Number of threaded mounting holes 2 pcs
le: Length 225 mm
Warranty: This item is covered with 24 months exchange warranty.